Ложкові йогурти





Йогурт «Растішка» 2,0% жиру з фруктовим наповнювачем «персик»
Склад: молоко нормалізоване 84,7 %, наповнювач «персик» 7 % (вода питна, пюре персика 35 %, пюре банана, кальцій 1,24 % (в складі цитрату кальцію), крохмаль, цукор, ароматизатори натуральні, сік лимонний концентрований, вітамін D3 0,02143 %), цукор, крохмаль, бактеріальні закваски.

Йогурт «Растішка» 2,0% жиру з фруктовим наповнювачем «полуниця»
Склад: молоко нормалізоване 84,7 %, наповнювач «полуниця» 7 % (вода питна, пюре полуничне 35 %, пюре бананове, кальцій 1,24 % (в складі цитрату кальцію), крохмаль, цукор, барвник сік чорної моркви концентрований, ароматизатори натуральні, сік лимонний концентрований, вітамін D3 0,02143 %), цукор, крохмаль, бактеріальні закваски.

Йогурт «Растішка» 2,0% жиру з фруктовим наповнювачем «банан»
Склад: молоко нормалізоване 88,5 %, наповнювач «банан» 6 % (вода питна, цукор, пюре бананове 20 %, кальцій 1,6 % (в складі цитрату кальцію), крохмаль, ароматизатор натуральний, сік лимонний концентрований, вітамін D3 0,0249 %), цукор, бактеріальні закваски.

Йогурт «Растішка» 2,0% жиру з фруктовим наповнювачем «малина»
Склад: молоко нормалізоване, наповнювач фруктовий пастеризований «малина» 7% (цукор, малинове пюре, крохмаль кукурудзяний, регулятор кислотності цитрат кальцію, барвник натуральний концентрат чорної моркви, натуральний ароматизатор, 0,0142% вітамін D3, концентрат лимонного соку), цукор, крохмаль кукурудзяний, бактеріальні закваски.

Йогурт «Растішка» 2,0 % жиру з наповнювачем «чорниця»
Склад: молоко нормалізоване, наповнювач «чорниця» 7% (вода питна, пюре чорниці 15%, цитрат кальцію (1,24% кальцію), крохмаль кукурудзяний, цукор, барвники натуральні екстракти чорної моркви та гібіскуса, натуральні ароматизатори, регулятори кислотності цитрат натрію і кислота лимонна, вітамін D3 (0,02%)), цукор, крохмаль кукурудзяний, бактеріальні закваски.


на 100 g(г) продукту (з урахуванням наповнювача) | на 115 g(г) продукту (з урахуванням наповнювача) | % добової потреби для дітей у 115 g(г)* | |
Енергетична цінність | 355 kJ(кДж) | 408 kJ(кДж) | 6% |
Калорійність | 85 kcal(ккал) | 98 kcal(ккал) | |
Поживна (харчова) цінність: | |||
Білків | 3,4 g(г) | 3,9 g(г) | 7% |
Вуглеводів | 13,3 g(г) | 15,3 g(г) | 6% |
Жирів | 2,0 g(г) | 2,3 g(г) | 4% |
Кальцій | 180 mg(мг) | 207 mg(мг) | 26% |
Вітамін Д3 | 2,5 µg(мкг) | 2,9 µg(мкг) | 28% |
* % розраховано згідно з нормами фізіологічних потреб, затверджених МОЗ України для дітей віком 4-6 років з добовою потребою в енергії 1700 kcal (ккал). | |||
Маса нетто: 115 g(г) ± 4,5 %. |
на 100 g(г) продукту (з урахуванням наповнювача) | на 115 g(г) продукту (з урахуванням наповнювача) | % добової потреби для дітей у 115 g(г)* | |
Енергетична цінність | 355 kJ(кДж) | 408 kJ(кДж) | 6% |
Калорійність | 85 kcal(ккал) | 98 kcal(ккал) | |
Поживна (харчова) цінність: | |||
Білків | 3,4 g(г) | 3,9 g(г) | 7% |
Вуглеводів | 13,3 g(г) | 15,3 g(г) | 6% |
Жирів | 2,0 g(г) | 2,3 g(г) | 4% |
Кальцій | 180 mg(мг) | 207 mg(мг) | 26% |
Вітамін Д3 | 2,5 µg(мкг) | 2,9 µg(мкг) | 28% |
* % розраховано згідно з нормами фізіологічних потреб, затверджених МОЗ України для дітей віком 4-6 років з добовою потребою в енергії 1700 kcal (ккал). | |||
Маса нетто: 115 g(г) ± 4,5 %. |
на 100 g(г) продукту (з урахуванням наповнювача) | на 115 g(г) продукту (з урахуванням наповнювача) | % добової потреби для дітей у 115 g(г)* | |
Енергетична цінність | 289 kJ(кДж) | 535 kJ(кДж) | 6% |
Калорійність | 69 kcal(ккал) | 128 kcal(ккал) | |
Поживна (харчова) цінність: | |||
Білків | 2,8 g(г) | 5,2 g(г) | 7% |
Вуглеводів | 11,0 g(г) | 20,4 g(г) | 6% |
Жирів | 1,5 g(г) | 2,8 g(г) | 4% |
Кальцій | 180 mg(мг) | 333 mg(мг) | 26% |
Вітамін Д3 | 2,5 µg(мкг) | 4,6 µg(мкг) | 28% |
* % розраховано згідно з нормами фізіологічних потреб, затверджених МОЗ України для дітей віком 4-6 років з добовою потребою в енергії 1700 kcal (ккал). | |||
Маса нетто: 115 g(г) ± 4,5 %. |
на 100 g(г) продукту (з урахуванням наповнювача) | на 115 g(г) продукту (з урахуванням наповнювача) | % добової потреби для дітей у 115 g(г)* | |
Енергетична цінність | 355 kJ(кДж) | 408 kJ(кДж) | 6% |
Калорійність | 85 kcal(ккал) | 98 kcal(ккал) | |
Поживна (харчова) цінність: | |||
Білків | 3,4 g(г) | 3,9 g(г) | 7% |
Вуглеводів | 13,3 g(г) | 15,3 g(г) | 6% |
Жирів | 2,0 g(г) | 2,3 g(г) | 4% |
Кальцій | 180 mg(мг) | 207 mg(мг) | 26% |
Вітамін Д3 | 2,5 µg(мкг) | 2,9 µg(мкг) | 28% |
* % розраховано згідно з нормами фізіологічних потреб, затверджених МОЗ України для дітей віком 4-6 років з добовою потребою в енергії 1700 kcal (ккал). | |||
Маса нетто: 115 g(г) ± 4,5 %. |
на 100 g(г) продукту (з урахуванням наповнювача) | на 115 g(г) продукту (з урахуванням наповнювача) | % добової потреби для дітей у 115 g(г)* | |
Енергетична цінність | 355 kJ(кДж) | 408 kJ(кДж) | 6% |
Калорійність | 85 kcal(ккал) | 98 kcal(ккал) | |
Поживна (харчова) цінність: | |||
Білків | 3,4 g(г) | 3,9 g(г) | 7% |
Вуглеводів | 13,3 g(г) | 15,3 g(г) | 6% |
Жирів | 2,0 g(г) | 2,3 g(г) | 4% |
Кальцій | 180 mg(мг) | 207 mg(мг) | 26% |
Вітамін Д3 | 2,5 µg(мкг) | 2,9 µg(мкг) | 28% |
* % розраховано згідно з нормами фізіологічних потреб, затверджених МОЗ України для дітей віком 4-6 років з добовою потребою в енергії 1700 kcal (ккал). | |||
Маса нетто: 115 g(г) ± 4,5 %. |

