Сирки


Сирок з наповнювачем «Банан», збагачений кальцієм та вітаміном D3 3,4% жиру для дітей від з-х років.
Склад: сир кисломолочний 85%, наповнювач «банан» 15 % (цукор, вода питна, пюре персика 18%, пюре банана 6%, кальцій 0,7 % (в складі цитрату кальцію), стабілізатор крохмаль кукурудзяний, натуральний ароматизатор «персик та яблуко», сік лимонний концентрований, вітамін D3 0,009%. Може містити сліди горіхів та глютену. Без ГМО. Виготовлено без додавання консервантів.

Сирок з наповнювачем «Персик-яблуко», збагачений кальцієм та вітаміном D3 3,4% жиру для дітей від з-х років.
Склад: сир кисломолочний 85%, наповнювач «персик-яблуко» 15 % (цукор, вода питна, пюре персика 18%, пюре яблука 5%, кальцій 0,7 % (в складі цитрату кальцію), стабілізатор крохмаль кукурудзяний, натуральні «персик та яблуко», сік лимонний концентрований, вітамін D3 0,009%. Може містити сліди горіхів та глютену. Без ГМО. Виготовлено без додавання консервантів.

Сирок з наповнювачем «Полуниця-ваніль», збагачений кальцієм та вітаміном D3 3,4% жиру для дітей від з-х років
Склад: сир кисломолочний 85%, наповнювач «полуниця-ваніль» 15 % (цукор, вода питна, пюре полуниці 15%, стабілізатор крохмаль кукурудзяний, 0,7 % кальцію (в складі цитрату кальцію), барвник концентрований сік чорної моркви, ароматизатори, сік лимонний концентрований, вітамін D3 0,009%, натуральний екстракт ванілі 0,001%).

Показники продукту (з урахуванням наповнювача) | на 100 g(г) продукту | на 125 g(г) продукту | % добової потреби для дітей у 125 g(г)* |
Енергетична цінність | 444 kJ (кДж) | 555 kJ (кДж) | 8% |
Калорійність | 106 kcal (ккал) | 133 kcal (ккал) | |
Поживна (харчова) цінність: | |||
Білків | 7,8 g(г) | 9,8 g(г) | 17% |
Вуглеводів | 11,0 g(г) | 13,8 g(г) | 6% |
Жирів | 3,4 g(г) | 4,3 g(г) | 8% |
Кальцій | 180 mg (мг) | 225 mg (мг) | 28% |
Вітамін D3 | 2,5 µg (мкг) | 3,1 µg (мкг) | 31% |
* % розраховано згідно з нормами фізіологічних потреб, затверджених України для дітей віком 4-6 років з добовою потребою в енергії 1700 kcal (ккал) на добу. | |||
Маса нетто 125 g(г) ± 4,5 %. |
Показники продукту (з урахуванням наповнювача) | на 100 g(г) продукту | на 125 g(г) продукту | % добової потреби для дітей у 125 g(г)* |
Енергетична цінність | 448 kJ (кДж) | 560 kJ (кДж) | 8% |
Калорійність | 107 kcal (ккал) | 134 kcal (ккал) | |
Поживна (харчова) цінність: | |||
Білків | 7,8 g(г) | 9,7 g(г) | 17% |
Вуглеводів | 11,3 g(г) | 14,1 g(г) | 6% |
Жирів | 3,4 g(г) | 4,3 g(г) | 8% |
Кальцій | 180 mg (мг) | 225 mg (мг) | 28% |
Вітамін D3 | 2,5 µg (мкг) | 3,1 µg (мкг) | 31% |
* % розраховано згідно з нормами фізіологічних потреб, затверджених України для дітей віком 4-6 років з добовою потребою в енергії 1700 kcal (ккал) на добу. | |||
Маса нетто 125 g(г) ± 4,5 %. |
Показники продукту (з урахуванням наповнювача) | на 100 g(г) продукту | на 125 g(г) продукту | % добової потреби для дітей у 125 g(г)* |
Енергетична цінність | 447 kJ (кДж) | 559 kJ (кДж) | 8% |
Калорійність | 107 kcal (ккал) | 134 kcal (ккал) | |
Поживна (харчова) цінність: | |||
Білків | 7,8 g(г) | 9,8 g(г) | 17% |
Вуглеводів | 11,2 g(г) | 14,0 g(г) | 6% |
Жирів | 3,4 g(г) | 4,3 g(г) | 8% |
Кальцій | 180 mg (мг) | 225 mg (мг) | 28% |
Вітамін D3 | 2,5 µg (мкг) | 3,1 µg (мкг) | 31% |
* % розраховано згідно з нормами фізіологічних потреб, затверджених України для дітей віком 4-6 років з добовою потребою в енергії 1700 kcal (ккал) на добу. | |||
Маса нетто 125 g(г) ± 4,5 %. |

