Йогурти для споживання на ходу


Йогурт 2,8% жиру з наповнювачем «полуниця-банан», збагачений кальцієм та вітаміном D3.
Склад: молоко нормалізоване, наповнювач «полуниця-банан» 15% (цукор, концентроване полуничне пюре 3%, бананове пюре 3%, крохмаль кукурудзяний, регулятори кислотності: цитрат кальцію 0,3% та лимонна кислота; барвники натуральні: концентрати яблука, моркви та чорної моркви; натуральні ароматизатори полуниці-банану, стабілізатор гуарова камедь, вітамін D3 0,001%), цукор, крохмаль саговий, бактеріальні закваски.

Йогурт 2,8% жиру з наповнювачем «полуниця», збагачений кальцієм та вітаміном D3.
Склад: молоко нормалізоване, наповнювач «полуниця» 15% ( пюре полуничне концентроване 6%, цукор, вода питна, крохмаль кукурудзяний, регулятори кислотності: цитрат кальцію 0,3% та цитрат натрію; натуральні ароматизатори полуниці, концентрований сік буряку, стабілізатор гуарова камедь, вітамін D3 0,001%), цукор, крохмаль саговий, бактеріальні закваски.


Показник продукту (з урахуванням даних наповнювача) | на 100 g(г) | на 70 g(г) | % добової потреби для дітей у 70 g(г)** |
Енергетична цінність kJ (кДж) | 37200% | 26000% | 4% |
Калорійність kcal (ккал) | 8800% | 6200% | |
Поживна (харчова) цінність: | |||
Білків g (г) | 360% | 250% | 4% |
Вуглеводів g (г) | 1220% | 860% | 4% |
Жирів g (г) | 280% | 190% | 3% |
Кальцій mg (мг) | 18000% | 12600% | 16% |
Вітамін D3 µg (мкг) | 125% | 88% | 9% |
** % розраховано згідно з нормами фізіологічних потреб, затверджених МОЗ України для дітей віком 4-6 років з добовою потребою в енергії 1700 kcal (ккал). | |||
Маса нетто: 70 g(г) ±6,0 %. |
Показник продукту (з урахуванням даних наповнювача) | на 100 g(г) | на 70 g(г) | % добової потреби для дітей у 70 g(г)** |
Енергетична цінність kJ (кДж) | 37200% | 26000% | 4% |
Калорійність kcal (ккал) | 8800% | 6200% | |
Поживна (харчова) цінність: | |||
Білків g (г) | 360% | 250% | 4% |
Вуглеводів g (г) | 1220% | 860% | 4% |
Жирів g (г) | 280% | 190% | 3% |
Кальцій mg (мг) | 18000% | 12600% | 16% |
Вітамін D3 µg (мкг) | 125% | 88% | 9% |
** % розраховано згідно з нормами фізіологічних потреб, затверджених МОЗ України для дітей віком 4-6 років з добовою потребою в енергії 1700 kcal (ккал). | |||
Маса нетто: 70 g(г) ±6,0 %. |

